층별안내
층별 위치 및 분양가 안내
층별안내
평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.
계약금(10%) | 중도금 (40%) | 잔금 (50%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1회 (10%) | 2회 (10%) | 3회 (10%) | 4회 (10%) | ||
계약시 | 2022.11.30. | 2023.03.31. | 2023.07.31. | 2023.11.30. | 입점지정일 |
[금액단위 : 원]
호수 | 전용면적 | 공용면적 | 계약면적 | 공급금액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 합계 | |
A301 | 116.44 | 35.22 | 26.47 | 8.01 | 211.93 | 64.11 | 377,000,000 | 377,000,000 | 37,700,000 | 791,700,000 |
A302 | 65.29 | 19.75 | 14.84 | 4.49 | 118.83 | 35.95 | 211,500,000 | 211,500,000 | 21,150,000 | 444,150,000 |
A303 | 69.33 | 20.97 | 15.76 | 4.77 | 126.19 | 38.17 | 234,000,000 | 234,000,000 | 23,400,000 | 491,400,000 |
A304 | 89.44 | 27.06 | 20.33 | 6.15 | 162.79 | 49.24 | 325,500,000 | 325,500,000 | 32,550,000 | 683,550,000 |
A305 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 160,500,000 | 160,500,000 | 16,050,000 | 337,050,000 |
A306 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 152,000,000 | 152,000,000 | 15,200,000 | 319,200,000 |
A307 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 152,000,000 | 152,000,000 | 15,200,000 | 319,200,000 |
A308 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 152,000,000 | 152,000,000 | 15,200,000 | 319,200,000 |
A309 | 89.04 | 26.93 | 20.24 | 6.12 | 162.06 | 49.02 | 216,000,000 | 216,000,000 | 21,600,000 | 453,600,000 |
A310 | 80.37 | 24.31 | 18.27 | 5.53 | 146.28 | 44.25 | 238,500,000 | 238,500,000 | 23,850,000 | 500,850,000 |
A311 | 68.68 | 20.78 | 15.61 | 4.72 | 125.00 | 37.81 | 194,500,000 | 194,500,000 | 19,450,000 | 408,450,000 |
A312 | 68.68 | 20.78 | 15.61 | 4.72 | 125.00 | 37.81 | 194,500,000 | 194,500,000 | 19,450,000 | 408,450,000 |
B301 | 113.38 | 34.30 | 25.78 | 7.80 | 206.36 | 62.42 | 413,000,000 | 413,000,000 | 41,300,000 | 867,300,000 |
B302 | 103.32 | 31.25 | 23.49 | 7.11 | 188.06 | 56.89 | 376,500,000 | 376,500,000 | 37,650,000 | 790,650,000 |
B303 | 224.57 | 67.93 | 51.06 | 15.45 | 408.75 | 123.65 | 848,000,000 | 848,000,000 | 84,800,000 | 1,780,800,000 |
B304 | 112.14 | 33.92 | 25.50 | 7.71 | 204.09 | 61.74 | 408,500,000 | 408,500,000 | 40,850,000 | 857,850,000 |
B305 | 70.75 | 21.40 | 16.09 | 4.87 | 128.76 | 38.95 | 248,000,000 | 248,000,000 | 24,800,000 | 520,800,000 |
B306 | 76.09 | 23.02 | 17.30 | 5.23 | 138.49 | 41.89 | 256,500,000 | 256,500,000 | 25,650,000 | 538,650,000 |
B307 | 76.09 | 23.02 | 17.30 | 5.23 | 138.49 | 41.89 | 246,500,000 | 246,500,000 | 24,650,000 | 517,650,000 |
B308 | 76.09 | 23.02 | 17.30 | 5.23 | 138.49 | 41.89 | 246,500,000 | 246,500,000 | 24,650,000 | 517,650,000 |
B309 | 76.09 | 23.02 | 17.30 | 5.23 | 138.49 | 41.89 | 246,500,000 | 246,500,000 | 24,6明,000 | 517,650,000 |
B310 | 73.93 | 22.36 | 16.81 | 5.09 | 134.56 | 40.70 | 239,500,000 | 239,500,000 | 23,950,000 | 502,950,000 |
B311 | 127.48 | 38.56 | 28.98 | 8.77 | 232.02 | 70.19 | 412,500,000 | 412,500,000 | 41,250,000 | 866,250,000 |
B312 | 116.28 | 35.17 | 26.44 | 8.00 | 211.64 | 64.02 | 329,500,000 | 329,500,000 | 32,950,000 | 691,950,000 |
B313 | 88.92 | 26.90 | 20.22 | 6.12 | 161.85 | 48.96 | 264,000,000 | 264,000,000 | 26,400,000 | 554,400,000 |
B314 | 50.88 | 15.39 | 11.57 | 3.50 | 92.61 | 28.01 | 123,500,000 | 123,500,000 | 12,350,000 | 259,350,000 |
B315 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 152,000,000 | 152,000,000 | 15,200,000 | 319,200,000 |
B316 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 152,000,000 | 152,000,000 | 15,200,000 | 319,200,000 |
B317 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 152,000,000 | 152,000,000 | 15,200,000 | 319,200,000 |
B318 | 62.54 | 18.92 | 14.22 | 4.30 | 113.84 | 34.44 | 160,500,000 | 160,500,000 | 16,050,000 | 337,050,000 |
- ※ 본 홈페이지의 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
- ※ 본 홈페이지에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
- ※ 본 홈페이지는 제작, 편집 과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 분양관계자에게 반드시 확인하시기 바랍니다.