본문 바로가기

사이트맵

전체 사이트맵 닫기

층별안내

층별 위치 및 분양가 안내

층별안내

평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.

계약금(10%) 중도금 (40%) 잔금 (50%)
1회 (10%) 2회 (10%) 3회 (10%) 4회 (10%)
계약시 2022.11.30. 2023.03.31. 2023.07.31. 2023.11.30. 입점지정일
[금액단위 : 원]
호수 전용면적 공용면적 계약면적 공급금액
대지비 건축비 부가세 합계
A901 116.44 35.22 26.47 8.01 211.93 64.11 345,500,000 345,500,000 34,550,000 725,550,000
A902 131.61 39.81 29.92 9.05 239.54 72.46 390,500,000 390,500,000 39,050,000 820,050,000
A903 92.46 27.97 21.02 6.36 168.29 50.91 299,500,000 299,500,000 29,950,000 628,950,000
A904 101.48 30.70 23.07 6.98 184.70 55.87 274,000,000 274,000,000 27,400,000 575,400,000
A905 93.74 28.36 21.31 6.45 170.61 51.61 227,500,000 227,500,000 22,750,000 477,750,000
A906 112.66 34.08 25.61 7.75 205.05 62.03 319,000,000 319,000,000 31,900,000 669,900,000
B901 110.76 33.50 25.18 7.62 201.60 60.98 358,500,000 358,500,000 35,850,000 752,850,000
B902 96.92 29.32 22.04 6.67 176.41 53.36 313,500,000 313,500,000 31,350,000 658,350,000
B903 178.70 54.06 40.63 12.29 325.25 98.39 651,000,000 651,000,000 65,100,000 1,367,100,000
B904 92.00 27.83 20.92 6.33 167.46 50.66 298,000,000 298,000,000 29,800,000 625,800,000
B905 131.10 39.66 29.81 9.02 238.62 72.18 424,500,000 424,500,000 42,450,000 891,450,000
B906 276.00 83.49 62.76 18.98 502.38 151.97 968,000,000 968,000,000 96,800,000 2,032,800,000
B907 81.70 24.71 18.57 5.62 148.69 44.98 198,500,000 198,500,000 19,850,000 416,850,000
B908 93.74 28.36 21.31 6.45 170.61 51.61 227,500,000 227,500,000 22,750,000 477,750,000
B909 101.48 30.70 23.07 6.98 184.70 55.87 274,000,000 274,000,000 27,400,000 575,400,000
Top