층별안내
층별 위치 및 분양가 안내
층별안내
평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.
계약금(10%) | 중도금 (40%) | 잔금 (50%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1회 (10%) | 2회 (10%) | 3회 (10%) | 4회 (10%) | ||
계약시 | 2022.11.30. | 2023.03.31. | 2023.07.31. | 2023.11.30. | 입점지정일 |
[금액단위 : 원]
호수 | 전용면적 | 공용면적 | 계약면적 | 공급금액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 합계 | |
A401 | 116.44 | 35.22 | 26.47 | 8.01 | 211.93 | 64.11 | 345,500,000 | 345,500,000 | 34,550,000 | 725,550,000 |
A402 | 131.61 | 39.81 | 29.92 | 9.05 | 239.54 | 72.46 | 390,500,000 | 390,500,000 | 39,050,000 | 820,050,000 |
A403 | 92.46 | 27.97 | 21.02 | 6.36 | 168.29 | 50.91 | 299,500,000 | 299,500,000 | 29,950,000 | 628,950,000 |
A404 | 125.08 | 37.84 | 28.44 | 8.60 | 227.66 | 68.87 | 320,500,000 | 320,500,000 | 32,050,000 | 673,050,000 |
A405 | 115.53 | 34.95 | 26.27 | 7.95 | 210.29 | 63.61 | 280,500,000 | 280,500,000 | 28,050,000 | 589,050,000 |
A406 | 98.59 | 29.82 | 22.42 | 6.78 | 179.46 | 54.29 | 239,500,000 | 239,500,000 | 23,950,000 | 502,950,000 |
A407 | 84.36 | 25.52 | 19.18 | 5.80 | 153.54 | 46.45 | 239,000,000 | 239,000,000 | 23,900,000 | 501,900,000 |
A408 | 133.38 | 40.35 | 30.32 | 9.17 | 242.76 | 73.43 | 378,000,000 | 378,000,000 | 37,800,000 | 793,800,000 |
B401 | 110.76 | 33.50 | 25.18 | 7.62 | 201.60 | 60.98 | 358,500,000 | 358,500,000 | 35,850,000 | 752,850,000 |
B402 | 96.91 | 29.32 | 22.02 | 6.66 | 176.37 | 53.35 | 313,500,000 | 313,500,000 | 31,350,000 | 658,350,000 |
B403 | 178.70 | 54.06 | 40.62 | 12.29 | 325.24 | 98.39 | 626,500,000 | 626,500,000 | 62,650,000 | 1,315,650,000 |
B404 | 92.00 | 27.83 | 20.92 | 6.33 | 167.46 | 50.66 | 298,000,000 | 298,000,000 | 29,800,000 | 625,800,000 |
B405 | 131.10 | 39.66 | 29.81 | 9.02 | 238.62 | 72.18 | 424,500,000 | 424,500,000 | 42,450,000 | 891,450,000 |
B406 | 131.10 | 39.66 | 29.81 | 9.02 | 238.62 | 72.18 | 406,500,000 | 406,500,000 | 40,650,000 | 853,650,000 |
B407 | 131.10 | 39.66 | 29.81 | 9.02 | 238.62 | 72.18 | 389,000,000 | 389,000,000 | 38,900,000 | 816,900,000 |
B408 | 126.60 | 38.30 | 28.78 | 8.71 | 230.42 | 69.70 | 363,500,000 | 363,500,000 | 36,350,000 | 763,350,000 |
B409 | 116.28 | 35.17 | 26.44 | 8.00 | 211.64 | 64.02 | 298,000,000 | 298,000,000 | 29,800,000 | 625,800,000 |
B410 | 88.92 | 26.90 | 20.22 | 6.12 | 161.85 | 48.96 | 252,000,000 | 252,000,000 | 25,200,000 | 529,200,000 |
B411 | 60.43 | 18.28 | 13.74 | 4.16 | 109.99 | 33.27 | 146,500,000 | 146,500,000 | 14,650,000 | 307,650,000 |
B412 | 115.53 | 34.95 | 26.27 | 7.95 | 210.29 | 63.61 | 280,500,000 | 280,500,000 | 28,050,000 | 589,050,000 |
B413 | 125.08 | 37.84 | 28.44 | 8.60 | 227.66 | 68.87 | 320,500,000 | 320,500,000 | 32,050,000 | 673,050,000 |
- ※ 본 홈페이지의 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
- ※ 본 홈페이지에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
- ※ 본 홈페이지는 제작, 편집 과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 분양관계자에게 반드시 확인하시기 바랍니다.