본문 바로가기

사이트맵

전체 사이트맵 닫기

층별안내

층별 위치 및 분양가 안내

층별안내

평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.

계약금(10%) 중도금 (40%) 잔금 (50%)
1회 (10%) 2회 (10%) 3회 (10%) 4회 (10%)
계약시 2022.11.30. 2023.03.31. 2023.07.31. 2023.11.30. 입점지정일
[금액단위 : 원]
호수 전용면적 공용면적 계약면적 공급금액
대지비 건축비 부가세 합계
A501 116.44 35.22 26.47 8.01 211.93 64.11 330,000,000 330,000,000 33,000,000 693,000,000
A502 131.61 39.81 29.92 9.05 239.54 72.46 373,000,000 373,000,000 37,300,000 783,300,000
A503 92.46 27.97 21.02 6.36 168.29 50.91 287,000,000 287,000,000 28,700,000 602,700,000
A504 125.08 37.84 28.44 8.60 227.66 68.87 303,500,000 303,500,000 30,350,000 637,350,000
A505 115.53 34.95 26.27 7.95 210.29 63.61 265,000,000 265,000,000 26,500,000 556,500,000
A506 98.59 29.82 22.42 6.78 179.46 54.29 226,000,000 226,000,000 22,600,000 474,600,000
A507 84.36 25.52 19.18 5.80 153.54 46.45 216,000,000 216,000,000 21,600,000 453,600,000
A508 133.38 40.35 30.32 9.17 242.76 73.43 342,000,000 342,000,000 34,200,000 718,200,000
B501 110.76 33.50 25.18 7.62 201.60 60.98 343,500,000 343,500,000 34,350,000 721,350,000
B502 96.91 29.32 22.02 6.66 176.37 53.35 300,500,000 300,500,000 30,050,000 631,050,000
B503 178.70 54.06 40.62 12.29 325.24 98.39 602,500,000 602,500,000 60,250,000 1,265,250,000
B504 92.00 27.83 20.92 6.33 167.46 50.66 285,500,000 285,500,000 28,550,000 599,550,000
B505 131.10 39.66 29.81 9.02 238.62 72.18 406,500,000 406,500,000 40,650,000 853,650,000
B506 131.10 39.66 29.81 9.02 238.62 72.18 371,500,000 371,500,000 37,150,000 780,150,000
B507 131.10 39.66 29.81 9.02 238.62 72.18 371,500,000 371,500,000 37,150,000 780,150,000
B508 126.60 38.30 28.78 8.71 230.42 69.70 358,500,000 358,500,000 35,850,000 752,850,000
B509 116.28 35.17 26.44 8.00 211.64 64.02 282,500,000 282,500,000 28,250,000 593,250,000
B510 88.92 26.90 20.22 6.12 161.85 48.96 228,000,000 228,000,000 22,800,000 478,800,000
B511 60.43 18.28 13.74 4.16 109.99 33.27 138,500,000 138,500,000 13,850,000 290,850,000
B512 115.53 34.95 26.27 7.95 210.29 63.61 265,000,000 265,000,000 26,500,000 556,500,000
B513 125.08 37.84 28.44 8.60 227.66 68.87 303,500,000 303,500,000 30,350,000 637,350,000
  • ※ 본 홈페이지의 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
  • ※ 본 홈페이지에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
  • ※ 본 홈페이지는 제작, 편집 과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 분양관계자에게 반드시 확인하시기 바랍니다.
Top