층별안내
층별 위치 및 분양가 안내
층별안내
평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.
계약금(10%) | 중도금 (40%) | 잔금 (50%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1회 (10%) | 2회 (10%) | 3회 (10%) | 4회 (10%) | ||
계약시 | 2022.11.30. | 2023.03.31. | 2023.07.31. | 2023.11.30. | 입점지정일 |
[금액단위 : 원]
호수 | 전용면적 | 공용면적 | 계약면적 | 공급금액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 합계 | |
A701 | 116.44 | 35.22 | 26.47 | 8.01 | 211.93 | 64.11 | 330,000,000 | 330,000,000 | 33,000,000 | 693,000,000 |
A702 | 134.23 | 40.60 | 30.52 | 9.23 | 244.32 | 73.91 | 380,000,000 | 380,000,000 | 38,000,000 | 798,000,000 |
A703 | 96.19 | 29.10 | 21.87 | 6.62 | 175.08 | 52.96 | 298,500,000 | 298,500,000 | 29,850,000 | 626,850,000 |
A704 | 101.48 | 30.70 | 23.07 | 6.98 | 184.70 | 55.87 | 246,500,000 | 246,500,000 | 24,650,000 | 517,650,000 |
A705 | 206.40 | 62.44 | 46.92 | 14.19 | 375.66 | 113.64 | 584,500,000 | 584,500,000 | 58,450,000 | 1,227,450,000 |
B701 | 108.89 | 32.94 | 24.76 | 7.49 | 198.20 | 59.96 | 338,000,000 | 338,000,000 | 33,800,000 | 709,800,000 |
B702 | 103.32 | 31.25 | 23.49 | 7.11 | 188.06 | 56.89 | 320,500,000 | 320,500,000 | 32,050,000 | 673,050,000 |
B703 | 224.57 | 67.93 | 51.06 | 15.45 | 408.75 | 123.65 | 757,500,000 | 757,500,000 | 75,750,000 | 1,590,750,000 |
B704 | 106.80 | 32.31 | 24.28 | 7.34 | 194.39 | 58.80 | 331,500,000 | 331,500,000 | 33,150,000 | 696,150,000 |
B705 | 152.19 | 46.04 | 34.60 | 10.47 | 277.00 | 83.79 | 472,000,000 | 472,000,000 | 47,200,000 | 991,200,000 |
B706 | 135.30 | 40.93 | 30.76 | 9.30 | 246.26 | 74.49 | 383,500,000 | 383,500,000 | 38,350,000 | 805,350,000 |
B707 | 130.90 | 39.60 | 29.76 | 9.00 | 238.25 | 72.07 | 371,000,000 | 371,000,000 | 37,100,000 | 779,100,000 |
B708 | 126.60 | 38.30 | 28.78 | 8.71 | 230.42 | 69.70 | 358,500,000 | 358,500,000 | 35,850,000 | 752,850,000 |
B709 | 116.28 | 35.17 | 26.44 | 8.00 | 211.64 | 64.02 | 282,500,000 | 282,500,000 | 28,250,000 | 593,250,000 |
B710 | 88.92 | 26.90 | 20.22 | 6.12 | 161.85 | 48.96 | 228,000,000 | 228,000,000 | 22,800,000 | 478,800,000 |
B711 | 49.02 | 14.83 | 11.14 | 3.37 | 89.22 | 26.99 | 112,500,000 | 112,500,000 | 11,250,000 | 236,250,000 |
B712 | 93.74 | 28.36 | 21.31 | 6.45 | 170.61 | 51.61 | 215,000,000 | 215,000,000 | 21,500,000 | 451,500,000 |
B713 | 101.48 | 30.70 | 23.07 | 6.98 | 184.70 | 55.87 | 246,500,000 | 246,500,000 | 24,650,000 | 517,650,000 |
- ※ 본 홈페이지의 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
- ※ 본 홈페이지에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
- ※ 본 홈페이지는 제작, 편집 과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 분양관계자에게 반드시 확인하시기 바랍니다.